Depuis 2015, le ratio annuel était calculé pour vérifier le taux de dégradation des prairies permanentes dans chaque région. Le ratio de la région Pays de Loire a souvent effleuré les limites du système d’autorisation. Avec la réforme de la PAC 2023-2027, le nouveau ratio est tombé et fait basculer la région Pays de la Loire dans un système d’autorisation individuelle à la conversion des prairies permanentes ajouté d’une obligation de réimplantation.
L’arrêté du ministère du 31 octobre 2023 est paru au JO le 1er novembre 2023. Il établit les ratios régionaux des prairies permanentes 2023, les régions concernées par le dispositif d’autorisation individuelle préalable à la conversion (entre – 2 % et – 5 %) et les régions concernées par des obligations de réimplantation des prairies permanentes préalablement converties (au-delà de – 5%).
Les ratios et régions concernées par le dispositif des prairies permanentes
Calcul des ratios annuels 2023 | Evolution des ratios par rapport aux ratios de référence | Evolution des surfaces en prairies permanentes par rapport à l’année de référence | |||||||
Régions | Surface déclarée en prairies permanentes en 2023 (ha) | Surface agricole utile déclarée en 2023 (ha) | Ratio annuel 2023 | Surface en prairies permanentes de référence (2018) (ha) | Surface agricole utile déclarée en 2018 (ha) | Ratio de référence 2018 | Evolution du ratio entre 2018 et 2023 | Evolution des prairies permanentes entre 2018 et 2023 | Pourcentage d’évolution |
BRETAGNE | 298 987 | 1 587 674 | 18,83% | 316 589 | 1 603 715 | 19,74% | -4,60% | -17602 | -5,56% |
GRAND EST | 721 951 | 2 967 647 | 24,33% | 746 071 | 2 962 147 | 25,19% | -3,42% | -24120 | -3,23% |
NORMANDIE | 623 813 | 1 909 126 | 32,68% | 673 869 | 1 929 207 | 34,93% | -6,45% | -50056 | -7,43% |
PAYS DE LA LOIRE | 570 894 | 2 042 100 | 27,96% | 603 006 | 2 044 568 | 29,49% | -5,20% | -32112 | -5,33% |
Deux nouvelles obligations pour les exploitations
Le texte prévoit un système d’autorisation préalable individuelle à la conversion des prairies permanentes. Comment ?
- Conversion possible d’une prairie permanente à condition de maintenir une surface équivalente en prairie au moins pendant 5 ans (réimplantation une prairie ou maintenir une prairie temporaire plus de 5 ans),
- Compléter une demande d’autorisation disponible sous TéléPAC (en cours),
- Il sera à transmettre par les exploitants à la DDT(M) avant le 31 décembre 2023,
- L’instruction des demandes et la délivrance des autorisations (ou refus) devront être terminées fin février 2024.
- En principe, des conditions dérogatoires devraient être identifiées dans certaine situation (plan de redressement, éleveur avec + de 75 % de surface en prairies permanentes, JA).
Avec un ratio qui se dégrade de plus de 5 %, les Pays de Loire sont également concernés par l’obligation de réimplantation des prairies permanentes préalablement converties sur les deux campagnes précédentes. L’objectif est de réduire le ratio annuel à 4.5 % contre 5.33 % constatée en 2023. Comment ?
- Chaque exploitation concernée recevra courant novembre un courrier lui signalant la surface à réimplanter avant la déclaration PAC 2024.
- A titre exceptionnel la réimplantation pourrait avoir lieu jusqu’au 31.12.2024.
Les pénalités en cas de non-respect
En matière de conditionnalité, l’arrêté paru le 21 mars au JO décrit les grilles de situation de non conformité ainsi que le taux de réduction à partir de la campagne 2023. Il faudra être attentif à la parution de la conditionnalité pour la campagne 2024.
Points de contrôle | Non-conformités | Réduction au 1er constat | Réduction au 2ème constat sur trois ans |
---|---|---|---|
BCAE 1 – Maintien de prairies permanentes | |||
Conversion des prairies permanentes pour les régions en régime d’autorisation | Absence de maintien de la surface équivalente pendant une période de 5 ans | 1% | 3% |
Conversion d’une prairie permanente sans autorisation préalable ET/OU non-maintien d’une prairie de compensation ET/OU non remise en herbe d’une prairie de compensation : | |||
Somme des écarts inférieure ou égale à 3% ou inférieure ou égale à 2 ha de surface totale en prairie permanente ; | Alerte informative | / | |
Somme des écarts supérieure à 3% ou à 2 ha de surface en prairie permanente ET inférieure ou égale à 20% de la surface en prairie permanente ; | 1% | 3% | |
Somme des écarts supérieure à 20% ET inférieure ou égale à 50% de la surface en prairie permanente ; | 3% | 9% | |
Somme des écarts supérieure à 50% de la surface en prairie permanente | 5% | 15% | |
Conversion des prairies perma- nentes pour les régions en régime d’interdiction | Absence de maintien de la surface équivalente pendant une période de 5 ans | 1% | 3% |
Conversion d’une prairie permanente sans autorisation préalable ET/OU non-maintien d’une prairie de compensation ET/OU non remise en herbe d’une prairie de compensation : | |||
Somme des écarts inférieure ou égale à 3% ou inférieure ou égale à 2 ha de surface totale en prairie permanente ; | 1% | 3% | |
Somme des écarts supérieure à 3% ou à 2 ha de surface en prairie permanente ET inférieure ou égale à 20% de la surface en prairie permanente ; | 3% | 9% | |
Somme des écarts supérieure à 20% ET inférieure ou égale à 50% de la surface en prairie permanente ; | 5% | 15% | |
Somme des écarts supérieure à 50% de la surface en prairie permanente | 7% | Intentionnelle |
Nos conseillers PAC et Environnement sont à vos côtés pour vous répondre et vous accompagner sur ces sujets.